| ダイビング初心者コース | ファンダイビング | ステップアップコース | 各種料金表 | お申込・お問合せ |
| ショップ情報 | 特別キャンペーン | パラダイス倶楽部・ブログ | 八重山観光ガイド | 求人情報 |
| コース料金 | スペシャルティ料金 | ダイビング・スノーケリング料金 | 器材レンタル料金 |
| PADIスクーバダイビングコース料金表 | ||||||||||||
| コース料金に含まれるものです。 詳細は 注※をご覧下さい。 |
コース料金 |
講習費用
|
教材一式
|
Cカード申請料
|
ダイビング特約保険
|
重器材レンタル
|
軽器材7点セット購入
|
軽器材レンタル
|
スーツレンタル
|
海洋実習中のランチ
|
施設使用料
|
ボート使用料
|
| スクーバダイバー・キャンペーンコース | ¥58,800 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | − | − | × | × | × |
| スクーバダイバー・コース *1 | ¥19,000 | ○ | × | × | ○ | ○ | − | × | × | × | × | × |
| ランクアップ・キャンペーンコース | ¥49,800 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | − | − | × | × | × |
| スクーバダイバー・ランクアップ | ¥10,000 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | − | − | × | × | × |
| オープンウォーター・キャンペーンコース | ¥68,800 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | × | × |
| オープンウォーター・コース | ¥29,000 | ○ | × | × | ○ | ○ | − | × | × | ○ | × | × |
| アドバンス・キャンペーンコース | ¥83,600 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | × | × |
| アドバンス・コース | ¥43,800 | ○ | × | × | ○ | × | − | × | × | ○ | × | × |
| EFRコース | ¥31,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | × | × | × | × | × |
| レスキューダイバー・コース | ¥43,365 | ○ | × | × | ○ | × | − | × | × | ○ | × | × |
| ダイブマスター・コース | ¥132,000 | ○ | × | × | ○ | × | − | × | × | × | × | × |
| アシスタントインストラクターコース | ¥132,000 | ○ | × | × | ○ | × | − | × | × | × | × | × |
| IDCコース | ¥250,000 | ○ | × | × | ○ | × | − | × | × | × | × | × |
| PADI スペシャルティコース料金表 |
| コース料金に含まれるものです。 詳細は 注※をご覧下さい。 |
コース料金 |
ダイブ数
|
講習費用
|
教材
|
Cカード申請料
|
ダイビング特約保険
|
重器材レンタル
|
軽器材レンタル
|
スーツレンタル
|
ダイビングツアー代
|
施設使用料
|
| マンタ・コンサベーション | ¥15,750 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| ボートダイバー *1 | ¥15,750 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| ディープ・ダイバー *4 | ¥21,000 | 4 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| ピーク・パフォーマンス・ボイヤンシー | ¥15,750 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 魚の見分け方 | ¥15,750 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| U/Wナチュラリスト | ¥15,750 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| U/Wデジタルカメラ | ¥26,250 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| U/Wフォトグラファー | ¥26,250 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 自然光フォト | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | |
| ナイト・ダイバー | ¥21,000 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| マルチレベル・ダイバー | ¥21,000 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| ドリフト・ダイバー | ¥15,750 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| U/Wナビゲーター *4 | ¥15,750 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| ドライスーツ・ダイバー *2 | ¥15,750 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| レック・ダイバー T | ¥21,000 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| レック・ダイバー U | ¥21,000 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 水中スクーター | ¥15,750 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| ビーチ・コーミング | − | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | |
| AWARE サンゴ礁の保護 | ¥15,750 | − | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| PROJECT AWARE | − | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | |
| 器材スペシャリスト *3 | ¥15,750 | − | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| ダイビング・シュノーケリングツアー料金表 |
| ツアー料金に含まれるものです。 詳細は 注※をご覧下さい。 |
ツアー料金 |
ダイブ数
|
ガイド料金
|
旅行特約保険
|
ダイビング特約保険
|
重器材レンタル
|
軽機材レンタル
|
スーツレンタル
|
ツアー中のランチ
|
ボート使用料
|
施設使用料
|
| シュノーケリング・半日コース | ¥6,800 | − | − | ○ | − | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| パナリ(無人島)ツアー | \9,800 | − | − | ○ | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体験ビーチダイビング | ¥8,000 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 体験ボートダイビング・半日コース | \9,800 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 体験ボートダイビング・1日コース | ¥15,800 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2ボート石垣島・竹富島周辺 | ¥15,000 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 2ボート石垣島北部 | ¥16,500 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 2ボート黒島・西表島周辺 | ¥16,500 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 2ボート波照間島・仲ノ神島周辺 | ¥18,000 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 1ビーチ 石垣島 | ¥7,000 | 1 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 1ビーチ・ナイト 石垣島 | ¥8,000 | 1 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 1ボート・ナイト 石垣島 | ¥12,000 | 1 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| レンタル器材に含まれるものです。 詳細は 注※をご覧下さい。 |
レンタル料金 | マスク | フィン | シュノ|ケル | ウエットス|ツ | ドライス|ツ | ブ|ツ | レギュレ|タ| | BCD | ダイブコンピュ|タ| |
| フル器材レンタル | \3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 重器材レンタル | ¥2,500 | ○ | ○ | |||||||
| 軽器材レンタル | \1,000 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ウエットスーツ・レンタル | ¥1,500 | ○ | ○ | |||||||
| ドライスーツ・レンタル | ¥3,000 | ○ | ||||||||
| ダイブコンピューター・レンタル | ¥1,000 | ○ | ||||||||
| 水中カメラ・レンタル | ¥1,500〜 | |||||||||
| 水中デジタルカメラ・レンタル | ¥4,000 |
| 2008年いつまでも夏キャンペーン開催中!! |
| フル器材レンタル代が2日目は¥2,000、3日目は¥1,000 4日目以降はなんと器材レンタル代が無料です。 |